長安鈴木17年5月計劃物流發(fā)布會紀要
瀏覽: 發(fā)布日期:2017-10-27
一、生產(chǎn)信息和生產(chǎn)相關(guān)安排 | ||||||
月份 車型 | 生產(chǎn)實績 | 內(nèi)示計劃 | 預測計劃 | |||
4月 | 2017年6月 | 2017年7月 | 2017年8月 | |||
YC5 | 792 | 1,050 | 669 | 800 | ||
新奔奔 | 汽油 | 2,261 | 2,000 | 1,700 | 300 | |
電動(EV) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |||
雨燕 | 1.3L | 1,537 | 360 | 153 | 0 | |
1.5L | 970 | 1,164 | 1,007 | |||
天語 | 三廂 M16 | 162 | 0 | 0 | 0 | |
兩廂 M16 | 0 | 400 | 0 | |||
鋒馭\ 驍途 |
1.6 | 913 | 1,000 | 3,300 | 1,700 | |
1.4T | 0 | 0 | 0 | |||
啟悅 | 2,205 | 1,450 | 1,800 | 1,500 | ||
YFE | 1.6 | 2,022 | 511 | 549 | 506 | |
1.4T | 2,535 | 1,500 | 1,700 | |||
合計 | 9,892 | 11,476 | 12,835 | 9,113 | ||
2017年當年累計生產(chǎn): | 35,603 | |||||
生產(chǎn)日(天) |
上:26天 休:4天 |
上:21天 休:10天 |
上:15天 休:16天 |
|||
加班工時(H) | 無 | |||||
最高日產(chǎn)量(臺) | 560 | |||||
生產(chǎn)節(jié)拍(分/臺) |
一廠:28 二廠:32 |
二、車型信息
YAE生產(chǎn):1、YAE 2016款4月底已停產(chǎn),5月起正式試生產(chǎn)2017款YAE(驍途),6月開始量產(chǎn)。
YL1出租車:暫無事項。如有特殊需求屆時將會在萬佳系統(tǒng)內(nèi)體現(xiàn)。
雨燕G13:YN5 1.3將于7月底停止生產(chǎn),請供應商根據(jù)后續(xù)需求量準備并控制資源。
奔奔 EV:6月新奔奔擬定生產(chǎn)3600臺,其中電動車生產(chǎn)1600臺,且全部為SC7001ADBEVA2車型,請注意資源備貨。